完整收录1947年至今所有NBA总决赛对阵·比分·冠军·MVP
NBA总决赛历史全景图
NBA总决赛(NBA Finals)是美国职业篮球联赛(NBA)每年六月举行的总冠军系列赛,采用七场四胜制(2-2-1-1-1赛制)。自1947年BAA(NBA前身)创立以来,总决赛见证了无数传奇时刻。波士顿凯尔特人以17次总冠军领跑历史,洛杉矶湖人紧随其后获得17冠,两队合计占据了NBA总冠军的半壁江山。
东部联盟冠军与西部联盟冠军在总决赛中对决,系列赛采用七场四胜制。常规赛战绩更优的球队拥有主场优势。每场比赛分四节,每节12分钟。历史上共出现过多次抢七大战,其中1957年、1962年、1969年等经典抢七至今被球迷津津乐道。
历届总决赛对阵双方一览
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 总比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | - |
| 1948 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | - |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | - |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | - |
| 1951 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | - |
| 1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | - |
| 1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | - |
| 1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | - |
| 1955 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | - |
| 1956 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | - |
| 1957 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | - |
| 1958 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | - |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | - |
| 1960 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | - |
| 1961 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | - |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | - |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | - |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | - |
| 1966 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1967 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | - |
| 1968 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | - |
| 1969 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1971 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 贾巴尔 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 张伯伦 |
| 1973 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1974 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 哈夫利切克 |
| 1975 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1976 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1977 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1978 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1979 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1981 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1983 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1984 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 贾巴尔 |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1989 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1990 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2004 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2011 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
从上古时代到现代篮球的演变历程
这一时期以波士顿凯尔特人的统治为标志,在红衣主教奥尔巴赫的带领下,凯尔特人在13年间夺得11个总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。比尔·拉塞尔和鲍勃·库西等传奇球星在这一时代大放异彩。明尼阿波利斯湖人也在乔治·麦肯的带领下获得5次总冠军。
这十年间没有球队能够建立连续王朝,纽约尼克斯、密尔沃基雄鹿、金州勇士、华盛顿子弹、西雅图超音速、波特兰开拓者等球队各获一次总冠军。贾巴尔、张伯伦、韦斯特等超级巨星在这一时期闪耀赛场。
魔术师约翰逊与拉里·伯德的对决定义了整个80年代。洛杉矶湖人5次夺冠,波士顿凯尔特人3次登顶。1984年和1986年的湖凯大战被誉为NBA历史上最经典的总决赛对决。1991年迈克尔·乔丹带领公牛开启新王朝。
迈克尔·乔丹率领芝加哥公牛在八年内六夺总冠军,创造了两个三连冠(1991-1993,1996-1998)。1996年公牛创造72胜10负的历史最佳常规赛战绩并夺冠,成为NBA永恒经典。皮蓬、罗德曼等巨星辅佐乔丹成就伟业。
奥尼尔与科比的OK组合带领湖人在2000-2002年完成三连冠。随后圣安东尼奥马刺在蒂姆·邓肯的带领下于1999、2003、2005、2007年四次夺冠。2007年马刺横扫骑士创造了总决赛历史上的经典。
勒布朗·詹姆斯在迈阿密热火(2012-2013)和克利夫兰骑士(2016)分别夺冠。2016年骑士在1-3落后的绝境下逆转73胜勇士,成为NBA总决赛历史上最伟大的逆转。金州勇士在库里、杜兰特带领下三夺总冠军。
字母哥带领雄鹿2021年夺冠,约基奇2023年率领掘金首次登顶,塔图姆2024年带领凯尔特人重返巅峰。NBA进入更加开放竞争的新时代,多支球队都具备争冠实力。
各球队总冠军次数统计
最多总冠军:波士顿凯尔特人(18次,含2024年)
最多连冠:波士顿凯尔特人(8连冠,1959-1966)
最多FMVP:迈克尔·乔丹(6次)
最多参赛:洛杉矶湖人(32次进入总决赛)
最大逆转:2016年骑士1-3落后逆转勇士
最悬殊比分:1998年公牛4-2爵士(历史最接近横扫的非横扫)
迈克尔·乔丹 6次 | 勒布朗·詹姆斯 4次 | 魔术师约翰逊 3次 | 沙奎尔·奥尼尔 3次 | 蒂姆·邓肯 3次 | 拉里·伯德 2次 | 科比·布莱恩特 2次 | 凯文·杜兰特 2次 | 科怀·伦纳德 2次 | 斯蒂芬·库里 1次 | 尼古拉·约基奇 1次 | 扬尼斯·阿德托昆博 1次
那些永远铭记的总决赛时刻
这是NBA历史上最伟大的总决赛之一。魔术师约翰逊与拉里·伯德首次在总决赛相遇,双方大战七场。凯尔特人在抢七中以111-102获胜,伯德砍下20分12篮板。这场系列赛奠定了80年代湖人凯尔特人的宿敌关系。
乔丹在最后一投中晃开拜伦·拉塞尔,投中致胜一球,帮助公牛以87-86赢得第六场,完成第二个三连冠。这一球被ESPN评为NBA历史上最伟大的时刻之一,乔丹随后退役,留下了永恒的传奇。
在常规赛73胜9负的勇士面前,骑士在1-3落后的绝境下连扳三场。勒布朗·詹姆斯在第七场砍下27分11篮板11助攻的三双,并送出对伊戈达拉的"The Block"封盖。骑士以93-89逆转夺冠,创造了NBA历史上最伟大的总决赛逆转。
波士顿凯尔特人以4-1轻松击败达拉斯独行侠,夺得队史第18冠,超越湖人独享历史第一。杰伦·布朗荣膺FMVP,塔图姆和布朗组成的双核展现了统治力。凯尔特人在常规赛就展现了强大实力,总决赛更是势如破竹。
关于NBA总决赛你想知道的一切